产品型号:HZ-A11VO260LRDS/11R-NZD12K83
工作压力:350bar 转速范围:1800 rpm
规格排量:260cm²/rev 控制方式:压力、流量控制
泵体重量:125Kg 旋转方向:R(顺时针)
油口位置:两侧 油泵类型:轴向柱塞泵
应用领域:机床、冶金、锻压、矿山及起重机等液压系统,特别广泛应用于大功率液压传动系统中。
产品型号:HZ-A11VO260LRDS/11R-NZD12K83
工作压力:350bar 转速范围:1800 rpm
规格排量:260cm²/rev 控制方式:压力、流量控制
泵体重量:125Kg 旋转方向:R(顺时针)
油口位置:两侧 油泵类型:轴向柱塞泵
应用领域:机床、冶金、锻压、矿山及起重机等液压系统,特别广泛应用于大功率液压传动系统中。
规格型号 | HZ-A11VO | 75 | 95 | 130 | 145 | 190 | 260 | |||
排量 | cm²/rev | 74 | 93.5 | 130 | 145 | 193 | 260 | |||
转速 | rpm | 2550 | 2350 | 2100 | 2200 | 2100 | 1800 | |||
功率 | kw | 110 | 128 | 159 | 186 | 236 | 273 | |||
重量 | kg | 45 | 53 | 66 | 76 | 95 | 125 | |||
压力 | bar | 额定压力 | 最高压力 | 进油口压力 | 壳体泄油压力 | |||||
350bar | 400bar | 0.8-30bar | <2bar | |||||||
温度 | ℃ | -25℃-115℃ |
HZ-A11VO系列安装结构尺寸图表:
型号规格 | A1 | A2(φ) | A3 | A4(φ) |
HZ-A11VO95 | 152.4 | 55 | 106.5 | 75 |
HZ-A11VO130 | 152.4 | 60 | 106.4 | 75 |
HZ-A11VO145 | 152.4 | 60 | 106.4 | 75 |
HZ-A11VO190 | 165.1 | 60 | 120.7 | 90 |
HZ-A11VO260 | 165.1 | 70 | 120.7 | 90 |
型号规格 | A5 | A6 | A7(φ) | A8 |
HZ-A11VO95 | 61.9 | 57.2 | 25 | 27.8 |
HZ-A11VO130 | 61.9 | 57.2 | 25 | 27.8 |
HZ-A11VO145 | 61.9 | 57.2 | 25 | 27.8 |
HZ-A11VO190 | 69.9 | 79.4 | 38 | 36.5 |
HZ-A11VO260 | 69.9 | 79.4 | 38 | 36.5 |
公司地址:惠州市惠阳区镇隆镇黄洞村甘坡工业区C栋
联系电话:13725097647
企业邮箱:service@htjljt.com